給与 | 時給:1,150円 月収例:212,750円 (時給1150円×実働7時間45分×20日+深夜手当 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「南草津駅」 車で5分 |
給与 | 時給:1,300円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県湖南市 |
交通アクセス | JRびわこ線「近江八幡駅」 車で20分 |
給与 | 時給:1,200円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡 |
交通アクセス | JR東海道本線「篠原駅」車10分 |
給与 | 時給1,400円 月収例)308,700円 (時給1,400円~1,750円×実働7.75時間×22日+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
交通アクセス | 近江鉄道本線「八日市駅」 バス18分 |
給与 | 時給:1,400円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県近江八幡市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「近江八幡駅」 車10分 |
給与 | 時給:1,200円 <月収例> 230,000円~(時給1,200~1,500円×実働7.5時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 車7分 |
給与 | 時給:1,100円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「草津駅」 車で5分 JR琵琶湖線「栗東駅」 車で5分 |
給与 | 時給:1,100円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「草津駅」 車で5分 JR琵琶湖線「栗東駅」 車で5分 |
給与 | 時給:1,400円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖「草津駅」 |
給与 | 時給:1,150円 <月収例> 196,075円~(時給1,150円~1,438円×実働7.75時間×22日勤務 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「南草津駅」 車で5分 |
給与 | 時給:1,400円 <月収例> 232,165円~(時給1,400~1,750円×実働7時間40分×20日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
交通アクセス | 近江鉄道 桜川駅から 車14分 |
給与 | 時給:1,300円 <月収例> 264,388円~(時給1,300~1,625円×実働7.75時間×21日勤務+残業、深夜勤の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市岡本町 |
交通アクセス | JRびわこ線 南草津駅から車で10分 JRびわこ線 草津駅から車で15分 |
給与 | 時給:1,200円 <月収例> 220,000円~(時給1,200~1,500円×実働8時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県愛知郡愛荘町 |
交通アクセス | 近江鉄道 愛知川駅 車10分 |
給与 | 時給:1,200円 <月収例> 230,000円~(時給1,200~1,500円×実働7.5時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
交通アクセス | 近江鉄道 朝日野駅 車10分 |
給与 | 時給:1,400円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲南 |
交通アクセス | JR草津線 寺庄駅 |
給与 | 時給:1,400円 月収例:253,000円~(時給1,400×23日×実働7.25時間+夜勤) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市小田苅町 |
交通アクセス | JR近江鉄道「愛知川駅」 |
給与 | 時給:1,100円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「草津駅」 車で5分 JR琵琶湖線「栗東駅」 車で5分 |
(C) Copyright meister Co., Ltd. all rights reserved.