検索結果:19件
給与 | 時給:1,450円 <月収例> 310,000円~(時給1,450~1,813円×実働7.5時間×22日勤務+残業・深夜手当 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲賀町 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 車7分 |
給与 | 時給:1,600円 <月収例> 300,000円~(時給1,600~2,000円×実働7.5時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲賀町 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 |
給与 | 時給:1,400円 <月収例> 290,000円~(時給1,400~1,813円×実働7.5時間×22日勤務+残業・深夜手当 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲賀町 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 車7分 |
給与 | 時給:950円 <月収例> 950円×4時間×16日=60,800円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市水口町 |
交通アクセス | JR草津線「貴生川駅」 車5分 |
給与 | 時給:1,100円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
交通アクセス | 近江鉄道本線「八日市駅」 |
給与 | 時給:1,300円 <月収例> 290,000円~(時給1,300~1,625円×実働8時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
交通アクセス | 近江鉄道本線「八日市駅」 |
給与 | 時給:1,300円 12,000円/月 皆勤手当てあり(規定有) <月収例> 270,000円~(時給1,300~1,625円×実働8時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県近江八幡市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線 「近江八幡駅」・「篠原駅」 車で10分 |
給与 | 時給:1,300円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県近江八幡市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「近江八幡駅」 車10分 |
給与 | 時給:1,400円 <月収例> 250,000円~(時給1,400~1,750円×実働7.5時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲賀町 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 |
給与 | 時給:1,300円 <月収例> 240,000円~(時給1,300~1,625円×実働7.5時間×22日勤務+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 車7分 |
給与 | 時給:1,450円 <月収例> 310,000円~(時給1,450~1,813円×実働7.5時間×22日勤務+残業・深夜手当 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県甲賀市甲賀町 |
交通アクセス | JR草津線「甲賀駅」 車7分 |
給与 | 時給:1,300円 <月収例> 207,350円+α 時給1,300円 × 実働7時間15分 × 22日勤務の場合 ※夜勤(22:00~翌5:00)は時給1,625円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県伊丹市 |
交通アクセス | JR宝塚線「伊丹駅」・「猪名寺駅」徒歩10分 阪急「新伊丹駅」徒歩7分 ★マイカー通勤、バイク通勤・自転車通勤OK(駐車場無料) |
給与 | 時給:1,300円 <月収例> 207,350円+α (時給1,300円 × 実働7時間15分 × 22日勤務の場合) ※夜勤(22時~翌5時)は時給1,625円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県伊丹市 |
交通アクセス | JR宝塚線「伊丹駅」・「猪名寺駅」徒歩10分 阪急「新伊丹駅」徒歩7分 ★マイカー通勤、バイク通勤・自転車通勤OK(駐車場無料) |
(C) Copyright meister Co., Ltd. all rights reserved.