会社名 | 株式会社 マイ・スター |
---|---|
設立 | 平成16年3月 |
代表者 | 山本桂士 |
本社所在地 | 〒523-0031 滋賀県近江八幡市堀上町203-1 サンケイビル |
TEL/FAX | 0748-31-1000/0748-31-3333 |
資本金 | 4,500万円 |
従業員数 | 277人 |
取引銀行 | 滋賀銀行、関西みらい銀行 |
業務内容 | 一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業 ・製造工場への一般派遣・有料紹介 ・オフィスワークの一般派遣・有料紹介 ・医療機関への一般派遣・有料紹介 ・介護センター等への一般派遣・有料紹介 ・サービス業への一般派遣・有料紹介 ・飲食業への一般派遣・有料紹介 |
一般労働者派遣事業許可番号 | 派25-300009 |
有料職業紹介事業許可番号 | 25-ユ-300046 |
マージン率の計算方法 | マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額の割合を示したもので、毎事業年度終了後算出します。 |
マージン率の公開 | ・対象期間:2019年1月1日~2019年12月31日 ・派遣料金(1日8時間当たり):15,299円 ・賃金(1日8時間当たり):10,485円 ・マージン率 31% |
労働者派遣の実績 | ・派遣先の件数:29件 ・2019年派遣労働者数:282人 ・2019年雇用安定措置:128人 |
教育訓練に関する事項 | ・パソコン研修 ・マナー、応対研修 ・生産効率化研修 |
(C) Copyright meister Co., Ltd. all rights reserved.